Entradas etiquetadas como ‘comunidades autónomas’

Estas son las cuatro comunidades autónomas que figuran entre las 75 regiones del mundo con más contagios

A lo largo de esta pandemia el público se ha acostumbrado a oír hablar de la incidencia acumulada de casos de COVID-19 por 100.000 habitantes a 14 días, el indicador epidemiológico que habitualmente manejan las autoridades y los medios, y que nos da una idea de cómo evolucionan los contagios en nuestro país, nuestra comunidad autónoma o nuestra zona.

Pero no solamente la incidencia acumulada es un indicador volátil que olvida todo lo que ya hemos dejado atrás; sino que, además, así como en los medios están siempre presentes las comparaciones entre comunidades autónomas o zonas, en cambio suele pasarse por alto la confrontación de los datos de España y sus regiones con los de otros países… salvo cuando los datos de esos otros países son peores que los nuestros. ¿Alguien ha oído hablar de la pandemia en Taiwán, Singapur o Nueva Zelanda? Los países que lo han hecho bien no son noticia. Pero este sesgo de la información en los medios puede llevarnos a la idea errónea de que nuestro país tiene algo que enseñar a otros que en este preciso momento puedan estar en una situación peor que la nuestra.

Para echar la vista atrás y poner nuestras cifras en un contexto internacional, una fuente esencial es el panel de datos que la Universidad Johns Hopkins (JHU) mantiene desde el comienzo de la pandemia y que, entre otras cifras, recoge el número total de casos acumulados. El primer dato para no olvidar es que España es uno de los países que presentan peores cifras acumuladas a lo largo de la pandemia. Seguimos ocupando el noveno lugar del mundo en contagios totales, con 3.504.799, por debajo de EEUU, India, Brasil, Francia, Turquía, Rusia, Reino Unido e Italia (todos los datos de este artículo son los mostrados por el panel de la JHU con fecha 29 de abril).

El panel de la JHU recoge además las 75 regiones del mundo con más contagios totales. Esta lista incluye las unidades administrativas por debajo del estado nacional; por ejemplo, Inglaterra se considera una región, porque pertenece a Reino Unido. En esta categoría entran los estados de federaciones, como EEUU, India o Brasil, o las comunidades autónomas, en el caso de España.

En este penoso ránking también figuramos (tabla al pie de estos párrafos). Cuatro comunidades autónomas se encuentran entre las 75 regiones del mundo con más contagios: Madrid, Cataluña, Andalucía y Comunidad Valenciana. De ellas, la primera es, por supuesto, Madrid, que ocupa el número 38 del mundo. En Europa, solo Inglaterra, Lombardía (Italia) y Renania del Norte-Westfalia (Alemania) superan a Madrid en número de contagios. Cataluña ocupa el puesto 45, Andalucía el 49 y la Comunidad Valenciana el 74, ya en el límite de la tabla.

La Gran Vía de Madrid el pasado noviembre. Imagen de Víctor Lerena / Efe / 20Minutos.es.

La Gran Vía de Madrid el pasado noviembre. Imagen de Víctor Lerena / Efe / 20Minutos.es.

Pero evidentemente, este no es un reparto igualmente justo para todos, ya que Inglaterra tiene 56 millones de habitantes, más que toda España, y algunos estados de India superan el centenar de millones. Por ello es interesante poner estos datos en su contexto de población. Con este fin he añadido a los datos que ofrece la JHU la población de cada región (todos los datos tomados de la Wikipedia, aunque no todos tienen el mismo nivel de actualización; por ejemplo, los de India son de 2011), el porcentaje de población contagiada según el dato anterior, y el puesto que ocuparía cada región de las 75 en cuanto al porcentaje de población contagiada (entiéndase que este análisis se refiere solo a las 75 regiones con más contagios totales; por supuesto, puede haber otras fuera de las 75 que tengan un mayor porcentaje de población contagiada que algunas de estas).

Y atendiendo a este dato, las posiciones de las cuatro comunidades españolas son aún peores. Una vez más, Madrid se lleva la palma: con su 10% de población ya contagiada, ocupa el primer puesto de Europa y el 18 del mundo, solo por detrás de estados de Brasil, EEUU y el Distrito Capital de Colombia. Las otras tres comunidades también empeoran su ránking en porcentaje de población contagiada: la Comunidad Valenciana es la segunda de España, en el puesto 35 del mundo, seguida por Cataluña en el 38 y Andalucía en el 47.

Reflexionemos un poco sobre esto: con la catástrofe que está provocando la actual oleada de contagios en India, lo cierto es que el estado con más porcentaje de población contagiada en aquel país ocupa el puesto 55, por debajo de las cuatro comunidades españolas (sobre si las cifras indias son más o menos fiables que las nuestras, habría que preguntar a sus responsables).

Si habláramos de nivel de mortalidad, en esto pueden influir la calidad, la capacidad y la cobertura del sistema sanitario. Pero si hablamos solo del nivel de contagios, esta es una consecuencia directa de la gestión de las medidas contra la pandemia por parte del estado y las comunidades autónomas. Frente a la propaganda, datos. Si acaso, aún podremos decir que nuestro sistema sanitario todavía es mejor que el indio.

Región País Casos totales Población Casos/hab. (%) Puesto %
1  Maharashtra India 4.473.394 112.374.333 3,98 60
2  England United Kingdom 3.854.733 56.286.961 6,85 45
3  California US 3.738.327 39.538.223 9,45 24
4  Texas US 2.886.638 29.183.290 9,89 20
5  Sao Paulo Brazil 2.873.238 45.919.049 6,26 49
6  Florida US 2.222.546 21.570.527 10,3 14
7  New York US 2.040.448 20.215.751 10,09 16
8  Kerala India 1.495.377 34.630.192 4,32 55
9  Karnataka India 1.439.822 61.130.704 2,36 64
10  Minas Gerais Brazil 1.342.892 21.168.791 6,34 48
11  Illinois US 1.328.349 12.822.739 10,36 13
12  Uttar Pradesh India 1.182.848 199.812.341 0,59 74
13  Pennsylvania US 1.144.777 13.011.844 8,8 28
14  Tamil Nadu India 1.130.167 72.147.030 1,57 67
15  Delhi India 1.098.051 26.454.000 4,15 58
16  Georgia US 1.097.279 10.725.274 10,23 15
17  Moscow Russia 1.086.934 20.000.000 5,43 51
18  Andhra Pradesh India 1.069.544 49.386.799 2,17 65
19  Ohio US 1.068.985 11.808.848 9,05 27
20  New Jersey US 993.123 9.294.493 10,69 9
21  North Carolina US 965.536 10.453.948 9,24 25
22  Rio Grande do Sul Brazil 962.667 11.422.973 8,43 31
23  Parana Brazil 938.546 11.433.957 8,21 32
24  Michigan US 928.407 10.077.331 9,21 26
25  Bahia Brazil 893.276 14.930.634 5,98 50
26  Santa Catarina Brazil 881.152 7.164.788 12,3 1
27  Arizona US 860.772 7.158.923 12,02 4
28  Tennessee US 845.380 6.916.897 12,22 2
29  Lima Peru 819.444 11.209.103 7,31 40
30  Lombardia Italy 800.100 10.103.969 7,92 33
31  West Bengal India 793.552 91.347.736 0,87 71
32  Capital District Colombia 779.447 7.412.566 10,52 11
33  Rio de Janeiro Brazil 733.764 17.264.943 4,25 56
34  Nordrhein-Westfalen Germany 730.086 17.912.134 4,08 59
35  Indiana US 717.564 6.785.528 10,57 10
36  Chhattisgarh India 697.902 29.436.231 2,37 63
37  Massachusetts US 686.243 6.892.503 9,96 19
38  Madrid Spain 678.022 6.779.888 10 18
39  Ceara Brazil 664.449 9.132.078 7,28 41
40  Wisconsin US 658.696 5.893.718 11,18 7
41  Virginia US 656.055 8.654.542 7,58 37
42  Ciudad de Mexico Mexico 638.536 9.209.944 6,93 44
43  Missouri US 590.175 6.160.281 9,58 23
44  Bayern Germany 589.479 13.124.737 4,49 54
45  Catalonia Spain 580.682 7.780.479 7,46 38
46  South Carolina US 576.639 5.124.712 11,25 6
47  Minnesota US 572.025 5.709.752 10,02 17
48  Rajasthan India 563.577 68.548.437 0,82 72
49  Andalusia Spain 548.238 8.464.411 6,48 47
50  Goias Brazil 546.895 7.018.354 7,79 34
51  Gujarat India 538.845 60.439.692 0,89 70
52  Madhya Pradesh India 538.165 72.626.809 0,74 73
53  Alabama US 527.083 5.030.053 10,48 12
54  Colorado US 506.405 5.773.714 8,77 29
55  Metropolitana Chile 492.120 7.036.792 6,99 43
56  Para Brazil 466.894 8.602.865 5,43 51
57  Antioquia Colombia 464.286 6.407.102 7,25 42
58  Ontario Canada 463.770 14.755.211 3,14 62
59  Haryana India 460.198 25.353.081 1,82 66
60  Louisiana US 457.326 4.661.468 9,81 22
61  Oklahoma US 447.642 3.963.516 11,29 5
62  Maryland US 445.493 6.045.680 7,37 39
63  Kentucky US 442.618 4.509.342 9,82 21
64  Bihar India 441.375 104.099.452 0,42 75
65  Baden-Wurttemberg Germany 439.465 11.111.496 3,96 61
66  Espirito Santo Brazil 432.525 4.018.650 10,76 8
67  Odisha India 428.515 41.974.218 1,02 69
68  Telangana India 427.960 35.193.978 1,22 68
69  Saint Petersburg Russia 414.299 5.384.342 7,69 36
70  Veneto Italy 410.176 4.852.453 8,45 30
71  Pernambuco Brazil 402.157 9.616.121 4,18 57
72  Washington US 400.149 7.705.281 5,19 53
73  Utah US 396.522 3.271.616 12,12 3
74  C. Valenciana Spain 390.245 5.057.353 7,72 35
75  Campania Italy 387.908 5.679.759 6,83 46

(Datos de casos totales de JHU. Datos de población de Wikipedia).