<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Mintpass Mint Hard, disco duro &quot;helado&quot;</title>
	<atom:link href="http://blogs.20minutos.es/clipset/mintpass-mint-hard-disco-duro-helado/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogs.20minutos.es/clipset/mintpass-mint-hard-disco-duro-helado/</link>
	<description>tecnología fácil y divertida</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 18:46:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: &#160; Mindpass Mint Hard: Un disco OTG muy fresquito&#160;by&#160;Diario Actual</title>
		<link>http://blogs.20minutos.es/clipset/mintpass-mint-hard-disco-duro-helado/comment-page-1/#comment-13037</link>
		<dc:creator>&#160; Mindpass Mint Hard: Un disco OTG muy fresquito&#160;by&#160;Diario Actual</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 23:00:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clipset.net/?p=7584#comment-13037</guid>
		<description>[...] [V&#237;a CLiPSet] [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] [V&iacute;a CLiPSet] [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Moova! News on the Move &#187; Mindpass Mint Hard: Un disco OTG muy fresquito</title>
		<link>http://blogs.20minutos.es/clipset/mintpass-mint-hard-disco-duro-helado/comment-page-1/#comment-13036</link>
		<dc:creator>Moova! News on the Move &#187; Mindpass Mint Hard: Un disco OTG muy fresquito</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 21:58:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clipset.net/?p=7584#comment-13036</guid>
		<description>[...] Tampoco faltan sabores para elegir, pudiendo seleccionar entre chocolate (120 GB y USB de 8 GB), fresa (80 GB y USB de 4 GB) y vainilla (60 GB y USB de 2 GB). Por desgracia, de momento son s&#243;lo conceptos, as&#237; que rezaremos para que vean la luz alg&#250;n d&#237;a, aunque sea en pleno invierno.     [V&#237;a CLiPSet] [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Tampoco faltan sabores para elegir, pudiendo seleccionar entre chocolate (120 GB y USB de 8 GB), fresa (80 GB y USB de 4 GB) y vainilla (60 GB y USB de 2 GB). Por desgracia, de momento son s&oacute;lo conceptos, as&iacute; que rezaremos para que vean la luz alg&uacute;n d&iacute;a, aunque sea en pleno invierno.     [V&iacute;a CLiPSet] [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Netambulo</title>
		<link>http://blogs.20minutos.es/clipset/mintpass-mint-hard-disco-duro-helado/comment-page-1/#comment-13035</link>
		<dc:creator>Netambulo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 17:25:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clipset.net/?p=7584#comment-13035</guid>
		<description>Jajaja, qué bueno. Los datos se conservarán fresquitos, no caba duda.

J.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jajaja, qué bueno. Los datos se conservarán fresquitos, no caba duda.</p>
<p>J.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bitacoras.com</title>
		<link>http://blogs.20minutos.es/clipset/mintpass-mint-hard-disco-duro-helado/comment-page-1/#comment-13034</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 09:53:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clipset.net/?p=7584#comment-13034</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: Mint Hard es un disco duro veraniego (más una memoria USB) con forma de polo Mantener los componentes electrónicos fresquitos (y secos) sirve para mejorar su rendimiento e incrementar su tiempo de vida. Si embargo la idea de ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: Mint Hard es un disco duro veraniego (más una memoria USB) con forma de polo Mantener los componentes electrónicos fresquitos (y secos) sirve para mejorar su rendimiento e incrementar su tiempo de vida. Si embargo la idea de &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

