<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: ¿Qué sistema operativo eres?</title>
	<atom:link href="http://blogs.20minutos.es/clipset/%c2%bfque-sistema-operativo-eres/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogs.20minutos.es/clipset/%c2%bfque-sistema-operativo-eres/</link>
	<description>tecnología fácil y divertida</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 16:23:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: ¿Qué tipo de personas son quienes usan Chrome OS como sistema operativo? &#124; Chrome</title>
		<link>http://blogs.20minutos.es/clipset/%c2%bfque-sistema-operativo-eres/comment-page-1/#comment-14197</link>
		<dc:creator>¿Qué tipo de personas son quienes usan Chrome OS como sistema operativo? &#124; Chrome</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 07:35:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clipset.net/?p=9534#comment-14197</guid>
		<description>[...] Vía &#124; CLIPset [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Vía | CLIPset [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Dime que sistema operativo usas y te diré quien eres en Il Maistro, blog de tecnologia</title>
		<link>http://blogs.20minutos.es/clipset/%c2%bfque-sistema-operativo-eres/comment-page-1/#comment-14196</link>
		<dc:creator>Dime que sistema operativo usas y te diré quien eres en Il Maistro, blog de tecnologia</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 22:11:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clipset.net/?p=9534#comment-14196</guid>
		<description>[...] Fuente: Clipset [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Fuente: Clipset [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: moty.geek</title>
		<link>http://blogs.20minutos.es/clipset/%c2%bfque-sistema-operativo-eres/comment-page-1/#comment-14195</link>
		<dc:creator>moty.geek</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2009 20:26:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clipset.net/?p=9534#comment-14195</guid>
		<description>A mi me parece muy acertado la verdad XD
Pero aun no estoy muy seguro si por este grafico deveria declararme hacker o diseñador grafico...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A mi me parece muy acertado la verdad XD<br />
Pero aun no estoy muy seguro si por este grafico deveria declararme hacker o diseñador grafico&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Darkaw_Remse</title>
		<link>http://blogs.20minutos.es/clipset/%c2%bfque-sistema-operativo-eres/comment-page-1/#comment-14194</link>
		<dc:creator>Darkaw_Remse</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2009 05:38:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clipset.net/?p=9534#comment-14194</guid>
		<description>jejejeje, una vision muy acertada.
Por aqui otra vista:

http://mackuil.blogspot.com/2009/06/como-se-ven-los-usuarios-entre-si.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jejejeje, una vision muy acertada.<br />
Por aqui otra vista:</p>
<p><a href="http://mackuil.blogspot.com/2009/06/como-se-ven-los-usuarios-entre-si.html" rel="nofollow">http://mackuil.blogspot.com/2009/06/como-se-ven-los-usuarios-entre-si.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Cyber</title>
		<link>http://blogs.20minutos.es/clipset/%c2%bfque-sistema-operativo-eres/comment-page-1/#comment-14193</link>
		<dc:creator>Cyber</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 16:20:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clipset.net/?p=9534#comment-14193</guid>
		<description>Jajaja nacker y loser..!! ¬¬</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jajaja nacker y loser..!! ¬¬</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tweets that mention CLiPset - Gadgets y noticias tecnologicas - Estilo de vida digital -- Topsy.com</title>
		<link>http://blogs.20minutos.es/clipset/%c2%bfque-sistema-operativo-eres/comment-page-1/#comment-14192</link>
		<dc:creator>Tweets that mention CLiPset - Gadgets y noticias tecnologicas - Estilo de vida digital -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 15:03:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clipset.net/?p=9534#comment-14192</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Gonzalo Andres M., -.Jonatandb.-. -.Jonatandb.- said: ¿Que sistema operativo sós? Un gráfico define el tipo de persona que sós según el SO que usás, http://bit.ly/6JKJym [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Gonzalo Andres M., -.Jonatandb.-. -.Jonatandb.- said: ¿Que sistema operativo sós? Un gráfico define el tipo de persona que sós según el SO que usás, <a href="http://bit.ly/6JKJym" rel="nofollow">http://bit.ly/6JKJym</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: mikel</title>
		<link>http://blogs.20minutos.es/clipset/%c2%bfque-sistema-operativo-eres/comment-page-1/#comment-14191</link>
		<dc:creator>mikel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 13:27:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clipset.net/?p=9534#comment-14191</guid>
		<description>eso de &quot;geeks&quot; y &quot;losers&quot;....

el resto sí, muy acertado</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>eso de &#8220;geeks&#8221; y &#8220;losers&#8221;&#8230;.</p>
<p>el resto sí, muy acertado</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bitacoras.com</title>
		<link>http://blogs.20minutos.es/clipset/%c2%bfque-sistema-operativo-eres/comment-page-1/#comment-14190</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 11:29:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clipset.net/?p=9534#comment-14190</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: Un gráfico define el tipo de persona que eres según el SO que usas Si tienes dudas de cual es el sistema operativo idóneo para tí, la gente de Graphjam ya ha dedicado su tiempo a resolverte la duda y explicártela en forma de .....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: Un gráfico define el tipo de persona que eres según el SO que usas Si tienes dudas de cual es el sistema operativo idóneo para tí, la gente de Graphjam ya ha dedicado su tiempo a resolverte la duda y explicártela en forma de &#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

